믿을 수 있는 글로벌 번역 전문가, 엠지통번역
자료 전달
번역이 필요한
문서 전달
견적서 발송
번역 내용 확인 후
견적서 발송
결제
견적 및 소요시간
확인 후 결제
번역 진행
번역 작업 진행
전문 용어 등 전달
원어민 감수
현지화를 통한
가독성 제고
작업물 전달
번역 결과물 확인 및
세금계산서 요청
PROCESS
번역 후 2차 검수까지 책임지며,
납품 후 고객님이 만족하실 때 까지 수정 보완해 드립니다.
자료 전달
번역이 필요한
문서 전달
견적서 발송
번역 내용 확인 후
견적서 발송
결제
견적 및 소요시간
확인 후 결제
작업물 전달
번역 결과물 확인 및
세금계산서 요청
기본번역 ( 한국어 → 외국어)
원본 언어 | 번역 언어 | 일반번역 | 기술번역 | 전문번역 | 산출기준 |
한국어 | 영어 | 13,000 | 16,000 | 18,000 | 300 자 |
한국어 | 중국어 | 10,000 | 12,000 | 15,000 | 300 자 |
한국어 | 일본어 | 13,000 | 16,000 | 18,000 | 300 자 |
한국어 | 베트남 | 16,000 | 18,000 | 20,000 | 300 자 |
한국어 | 프랑스 | 20,000 | 22,000 | 25,000 | 300 자 |
한국어 | 러시아 | 22,000 | 25,000 | 30,000 | 300 자 |
기본번역 ( 외국어 → 한국어)
원본 언어 | 번역 언어 | 일반번역 | 기술번역 | 전문번역 | 산출기준 |
영어 | 한국어 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 200단어 |
중국어 | 한국어 | 13,000 | 15,000 | 18,000 | 300 자 |
일본어 | 한국어 | 13,000 | 16,000 | 18,000 | 300 자 |
베트남 | 한국어 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 200단어 |
프랑스 | 한국어 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 200단어 |
러시아 | 한국어 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 200단어 |
1. 분량 난이도에 따라 일부 할인 혜택이 적용될수 있습니다.
2. 급행을 신청하실 경우에는 130 ~ 150% 비용이 추가 됩니다.
영상 번역
■ 스크립트(대본)을 가지고 계신 경우 (10분 기준)
구분 | 언어 | 단가 |
번역만 원하실 때 | 외국어 → 한국어 | 80,000 ~ 130,000 |
번역만 원하실 때 | 한국어 → 외국어 | 120,000 ~ 170,000 |
번역 + 자막처리를 원하실 때 | 외국어 → 한국어 | 140,000 ~ 190,000 |
번역 + 자막처리를 원하실 때 | 한국어 → 외국어 | 180,000 ~230,000 |
자막처리만 원하실 때 | 언어무관 | 60,000 ~ 100,000 |
■ 스크립트(대본) 제공이 어려우신 경우 (10분 기준)
구분 | 언어 | 단가 |
번역만 원하실 때 | 외국어 → 한국어 | 100,000 ~ 150,000 |
번역만 원하실 때 | 한국어 → 외국어 | 140,000 ~ 190,000 |
번역 + 자막처리를 원하실 때 | 외국어 → 한국어 | 160,000 ~ 210,000 |
번역 + 자막처리를 원하실 때 | 한국어 → 외국어 | 200,000 ~ 250,000 |
최고의 가성비
책임 있는 정직원을 채용하여
합리적인 비용을 제시해 드리며
고객에게 최고의 가성비를 선사합니다.
신용
신용은 엠지통번역이 생각하는
최고의 가치입니다.
전문성
어느 번역 회사와 비교하셔도
자신 있는 각 분야의 전문가들이
준비되어 있습니다.
엠지통번역의 주요 고객사
엠지글로벌 | 사업자번호 : 420-54-00599 | 통신판매업 신고번호 제2021-경기양주-1374호
경기도 양주시 부흥로 2152-11,101동 1006호 (삼숭동,성우아파트아침의미소)
이메일 : info@mgglobal.kr | 연락처 : 1800-3708 | 팩스 : 050-4465-2301 | 대표 : 함영호
Designed by MGGLOBAL. © Copyright 2021 MGGLOBALKOREA. All Rights Reserved.